Label
Label
Trailcutter RTCommercial Traction
Print-
COMMERCIAL TRACTION TIRE WITH AN AGGRESSIVE LUG DESIGN THAT OFFERS HEAVY DUTY AND OFF-ROAD DURABILITY. EXCELLENT IN BOTH RECREATIONAL AND COMMERCIAL APPLICATIONS
- Deep Tread Provides Outstanding On Or Off-Road Traction
- Extensive Size Line-Up For The Light Truck Market
- Tread Compound That Perform In An All Seasons And On All Surfaces
- Outer Tread Blocks Are Pinned For Studs Allowing For Greater Ice And Snow Traction
- Premium Casing Designed To Offer Extra Load Carrying Capacity
| Article No. | Tire Size | Service Desc. | Load Range | UTQG | Tread Depth32nd | Side Wall | Rim Width | Overall Width | Overall Diam. | Max Load lbs. @PSISingleDual |
Ship Weightlbs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251530 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | N/A | 18.0 | OWL | 6.5 | 9.14 | 28.62 | 1985@50 | 1820@50 | 36 |
| 1251550 | LT215/85R16 | 115/112N | E | N/A | 18.0 | RBL | 6.0 | 8.41 | 30.48 | 2680@80 | 2470@80 | 40 |
| 1251551 | LT235/85R16 | 120/116Q | E | N/A | 18.0 | RBL | 6.5 | 9.29 | 31.90 | 3042@80 | 2778@80 | 45 |
| 1251552 | LT255/85R16 | 119/116N | D | N/A | 18.0 | OWL | 7.0 | 10.04 | 33.21 | 3000@65 | 2755@65 | 48 |
| 1251531 | LT225/75R16 | 115/112N | E | N/A | 18.0 | RBL | 6.0 | 8.54 | 29.35 | 2680@80 | 2470@80 | 40 |
| 1251532 | LT245/75R16 | 120/116Q | E | N/A | 18.0 | RBL | 7.0 | 9.76 | 30.53 | 3042@80 | 2778@80 | 46 |
| 1251534 | LT265/75R16 | 112/109N | C | N/A | 18.0 | OWL | 7.5 | 10.50 | 31.64 | 2470@50 | 2270@50 | 46 |
| 1251533 | LT265/75R16 | 123/120Q | E | N/A | 18.0 | OWL | 7.5 | 10.59 | 31.76 | 3415@80 | 3085 @80 | 51 |
| 1251536 | LT285/75R16 | 122/119N | D | N/A | 20.0 | OWL | 8.0 | 11.30 | 32.80 | 3305@65 | 3000@65 | 56 |
| 1251537 | LT315/75R16 | 121Q | D | N/A | 20.0 | OWL | 8.5 | 12.87 | 34.60 | 3195@50 | - | 65 |
| 1251520 | LT305/70R16 | 118/115Q | D | N/A | 18.0 | OWL | 9.0 | 12.29 | 32.81 | 2910@50 | 2680 @50 | 57 |
| 1251540 | LT235/80R17 | 120/117Q | E | N/A | 18.0 | OWL | 6.5 | 9.40 | 31.85 | 3085@80 | 2835@80 | 46 |
| 1251524 | LT265/70R17 | 121/118Q | E | N/A | 18.0 | OWL | 8.0 | 11.03 | 31.65 | 3195@80 | 2910@80 | 52 |
| 1251518 | LT275/70R18 | 125/122Q | E | N/A | 18.0 | OWL | 8.0 | 10.95 | 33.30 | 3640@80 | 3305@80 | 56 |
| 1251515 | LT275/65R18 | 123/120Q | E | N/A | 18.0 | OWL | 8.0 | 10.90 | 32.30 | 3415@80 | 3085@80 | 55 |
| 1251507 | 35X12.50R15LT | 113Q | C | N/A | 20.0 | OWL | 10.0 | 12.87 | 34.88 | 2535@35 | - | 64 |
| 1251501 | 31X10.50R15LT | 109Q | C | N/A | 18.0 | OWL | 8.5 | 10.71 | 30.47 | 2270@50 | - | 42 |
| 1251500 | 30X9.50R15LT | 104Q | C | N/A | 18.0 | OWL | 7.5 | 9.63 | 29.35 | 1985@50 | - | 37 |
